九星相生相剋表
各自の本命盤と九宮の星と対照してその吉凶を知ること
男女の相生の吉凶を見るものではない
|
大吉
|
中吉
|
吉
|
凶
|
大凶
|
||||||||
| 一白水星 | 六白 | 七赤 | ナシ | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 二黒 | 五黄 | 八白 | |||
| 二黒土星 | 九紫 | 八白 | 六白 | 七赤 | 一白 | 三碧 | 四緑 | |||||
| 三碧木星 | 一白 | 四緑 | 九紫 | 二黒 | 五黄 | 八白 | 六白 | 七赤 | ||||
| 四緑木星 | 一白 | 三碧 | 九紫 | 二黒 | 五黄 | 八白 | 六白 | 七赤 | ||||
| 五黄土星 | 九紫 | 二黒 | 八白 | 六白 | 七赤 | 一白 | 三碧 | 四緑 | ||||
| 六白金星 | 二黒 | 八白 | 七赤 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | |||||
| 七赤金星 | 二黒 | 八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | |||||
| 八白土星 | 九紫 | 二黒 | 六白 | 七赤 | 一白 | 三碧 | 四緑 | |||||
| 九紫火星 | 三碧 | 四緑 | ナシ | 二黒 | 八白 | 六白 | 七赤 | 一白 | ||||


