今月の事象予測 

4月(甲辰六白金星の月) 4月4日から5月4日まで

政治 安倍首相の運気も年盤で中宮位で、月盤では衰運気4ヶ月目の南方位廻座です。運気状況の弱い時で、「森友学園」「首相昭恵夫人の言動」「維新の松井大阪府知事と橋下」等の問題が顕現しています。色々と苦戦が続いています。
今月、来月が今年の安倍首相の大きな山場のひとつです。
景気 ドイツで開かれていた20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議もアメリカのトランプ大統領は強く「米国第1主義」を唱えました。
各国の歩調が調いません。
天変地異 好天の多い日の中で強風の要因もあり、水難・雪なだれ等もあり山等に警戒です。
社会事象 六白金星月は過去に多くの戦争やクーデター・対立・衝突がありました。また土用期間は部屋の模様替えや庭の手入れ等は控える事です。
今月の行事 4月17日から5月4日(土用期間)・5月3日(憲法記念日)
過去の事象
2007/12 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
2008/10 2008/11 2008/12 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05
2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12 2011/01 2011/02 2011/03
2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12 2012/01
2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11
2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09
2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07
2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01
2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11
2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07
2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05
2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03
2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01
2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02
※このページを見た方は、下記のページを見ています。